Úvod | e-shop | Frekvenční měniče, elektrické pohony | Schneider Electric | Frekvenční měniče pro stroje NN | Altivar 31 | Schneider Electric ATV31CD11N4 frekvenční měnič v rozváděči ATV31 - 11kW - 500V - IP55
Schneider Electric ATV31CD11N4 frekvenční měnič v rozváděči ATV31 - 11kW - 500V - IP55
Kód: |
mpn
ATV31CD11N4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: |
ean
3389119200424
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobce: | Schneider Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záruka: | 24 měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: |
in_stock
obvykle skladem (u nás, případně u výrobce)
Informace o dostupnosti produktu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena bez DPH: |
47 974,30 Kč (1950.17 €) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena s DPH: |
58049
Kč
(
58048.9 Kč,
2359.71 €)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Popis produktu
Základní popis
Řada výrobků | Altivar 31 |
Typ produktu nebo součásti | Frekvenční měnič |
Cíl výrobku | Asynchronní motory |
Použití výrobku | Jednoduchý stroj |
Provedení montáže | Uzavřená |
Označení přístroje | ATV31 |
EMC filtr | Integrovaný |
Jmenovité napětí | 380...500 V - 15...10 % |
Frekvence zdroje | 50...60 Hz - 5...5 % |
Počet fází v síti | 3fázový |
Výkon motoru (kW) | 11 kW |
Výkon motoru (hp) | 15 hp |
Síťový proud | 37,2 A 380 V 1 kA 28,4 A 500 V 1 kA |
Zdánlivý výkon | 25 kVA |
Maximální předpokládaný proud Isc | 22 kA |
Jmenovitý výstupní proud | 27,7 A 4 kHz |
Maximální přechodový proud | 41,6 A 60 s |
Ztrátový výkon ( W) | 397 W při jmenovitém zatížení |
Rozsah rychlosti | 1...50 |
Přechodové momentové přetížení | 150...170 % jmenovitého krouticího momentu motoru |
Ovl. asynchronního motoru | Tovární nastavení: konstantní točivý moment Vektorové řízení bez zpětné vazby s PWM řízením motoru |
Počet analog. vstupů | 3 |
Stupeň krytí IP | IP55 |
Doplňky
Mez napájecího napětí | 323...550 V |
Meze frekvence napájení | 47,5 – 63 Hz |
Výstupní frekvence frekvenčního měniče | 0,5...500 Hz |
Jmenovitá spínací frekvence | 4 kHz |
Spínací frekvence | 2...16 kHz nastavitelná |
Brzdný moment | 30 % bez brzdného rezistoru 100 % s brzdným rezistorem trvale <= 150 % s brzdným rezistorem 60 s |
Regulační smyčka | Frekvenční PI regulátor |
Vyrovnání skluzu motoru | Nastavitelné Automatické bez ohledu na zatížení Potlačení (odrušení) |
Výstupní napětí | <= napětí napájecího zdroje |
Elektrické připojení | Svorka 2,5 mm² AWG 14 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- Svorka 2,5 mm² AWG 14 Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 |
Kroutící moment | 0,8 N.m L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- 0,6 N.m Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 |
Izolace | Elektrická mezi napájením a ovládáním |
Zdroj | Interní napájení pro potenciometr žádané hodnoty 10...10,8 V > 0...0,01 A ochrana proti zkratu Interní napájení pro potenciometr žádané hodnoty 10...10,8 V > 0...0,01 A ochrana proti přetížení Interní napájení pro logické vstupy 19...30 V > 0...0,1 A ochrana proti zkratu Interní napájení pro logické vstupy 19...30 V > 0...0,1 A ochrana proti přetížení |
Typ analogového vstupu | Konfigurovatelné napětí AI2 +/- 10 V 30 V max 30000 Ω Konfigurovatelné napětí AI1 0...10 V 30 V max 30000 Ω Konfigurovatelný proud AI3 0...20 mA 250 Ω |
Doba vzorkování | 8 ms AI1, AI2, AI3 analogový 4 ms LI1...LI6 diskrétní |
Doba odezvy výstupu | 8 ms diskrétní R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms analogový AOV, AOC |
Lineární odchylka | +/- 0,2 % výstupní |
Počet analogových výstupů | 2 |
Typ analogového výstupu | Konfigurovatelné napětí AOV 0...10 V 470 Ω 8 bitů Konfigurovatelný proud AOC 0...20 mA 800 Ω 8 bitů |
Typ logiky | Pozitivní logika (zdroj) LI1...LI6 < 5 V > 11 V Negativní logika (zdroj) LI1...LI6 > 19 V Logický vstup nezapojen LI1...LI4 < 13 V |
Počet diskr.výstupů | 2 |
Typ diskrétního výstupu | Logický reléový, konfigurovatelný R2A, R2B V 100000 cykly Logický reléový, konfigurovatelný R1A, R1B, R1C 1 Z + 1 V 100000 cykly |
Minimální spínací proud | 10 mA 5 V DC R1-R2 |
Maximální spínací proud | 5 A 30 V DC odporová cos φ = 1 L/R = 0 ms R1-R2 5 A 250 V AC odporová cos φ = 1 L/R = 0 ms R1-R2 2 A 30 V DC indukční cos φ = 0,4 L/R = 7 ms R1-R2 2 A 250 V AC indukční cos φ = 0,4 L/R = 7 ms R1-R2 |
Počet diskrétních vstupů | 6 |
Typ diskrétního vstupu | Programovatelný LI1...LI6 24 V 0...100 mA PLC 3500 Ω |
Rozběhové a doběhové rampy | Lineárně samostatně nastavitelná. samostatně od 0,1 do 999,9 s S, U nebo uživatelská |
Dobrzdění do klidu | DC proudem |
Typ ochrany | Tepelná ochrana motor Zkrat mezi fázemi motoru měnič Ochrana proti přehřátí měnič Nadproud mezi výstupními fázemi a zemí (pouze při zapnutí) měnič Přerušení fáze motoru měnič Bezp. funkce výpadku fáze v napájecí síti, pro 3fázové napájení měnič Přepětí a podpětí v napájecí síti bezp. obvodů měnič Přerušení vstupní fáze měnič |
Izolační odpor | >= 500 mΩ 500 V DC po dobu 1 minuty |
Místní signalizace | Čtyři 7segmentové zobrazovače stav sběrnice CANopen 1 LED červená napětí pohonu |
Časová konstanta | 5 ms pro změnu žádané hodnoty |
Rozlišení frekvence | 0,1...100 Hz analogový vstup 0,1 Hz jednotka displeje |
Typ komunikačního rozhraní | CANopen Modbus |
Typ konektoru | 1 RJ45 Modbus 1 RJ45 CANopen via VW3 CANTAP2 adaptor |
Fyzické rozhraní | RS485 vícebodová sériová linka Modbus |
Přenosový rám | RTU Modbus |
Přenosová rychlost | 4800, 9600 nebo 19200 bps Modbus 10, 20, 50, 125, 250, 500 kb/s nebo 1 Mb/s CANopen via VW3 CANTAP2 adaptor |
Počet adres | 1...247 Modbus 1...127 CANopen via VW3 CANTAP2 adaptor |
Počet měničů | 31 Modbus 127 CANopen via VW3 CANTAP2 adaptor |
Označení | CE |
Pracovní poloha | Svislá +/- 10 stupňů |
Hmotnost přístroje | 32,5 kg |
Prostředí
Dielektrická pevnost | 3400 V AC mezi ovládacími a napájecími svorkami 2410 V DC mezi zemí a napájecími svorkami |
Elektromag.kompatibilita | Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli úroveň 3 IEC 61000-4-3 Test odolnosti proti elektrostatickému výboji úroveň 3 IEC 61000-4-2 Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům úroveň 4 IEC 61000-4-4 1,2/50 µs - 8/20 µs test odolnosti proti přepětí úroveň 3 IEC 61000-4-5 |
Standardy | EN 50178 |
Certifikace výrobku | C-Tick |
Stupeň znečištění | 2 |
Stupeň ochrany | TC |
Odolnost proti vibracím | 1,5 mm 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-6 1 gn 13...150 Hz EN/IEC 60068-2-6 |
Odolnost proti otřesům | 15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27 |
Relativní vlhkost | 5...95 % bez kapající vody IEC 60068-2-3 5...95 % bez kondenzace IEC 60068-2-3 |
Teplota okolí pro uskladnění | -25...70 °C |
Teplota okolního vzduchu pro provoz | -10...60 °C s koeficientem snížení zatížení bez ochranného krytu na horní části měniče -10...50 °C bez snížení zatížení s ochranným krytem na horní části měniče |
Pracovní nadmořská výška | >= 1000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m <= 1000 m bez snížení zatížení |
Soubory
