

Obecná specifikace | ||
---|---|---|
Výkon motoru (HP): | 0.25HP | |
Výkon motoru (kW): | 0.2kW | |
Výstup: | Zdánlivý výkon (kVA): | 0.6kVA |
Proud (A): | 1.4A | |
Napětí (V): | 3 x 0 až vstupní napětí | |
Frekvence (Hz): | 0.1 - 200Hz | |
Vstup: | Napětí (V): | 1-fázové 200 - 230V (±10%) |
Frekvence (Hz): | 50 - 60Hz (±5%) | |
Proud (A): | 3.5A | |
Rozměry (vxšxh) / Hmotnost: | 128 x 68 x 85mm / 0.46kg | |
Krytí: | IP20 | |
Seriové rozhraní RS485 s protokolem LS BUS / Modbus RTU | ||
EMC - ve shodě s EN 61800-3 pro průmyslová prostředí (industrial area / ENVIRONMENT 2) |
Řízení | ||
---|---|---|
Způsob řízení | Skalární U/F řízení, kompenzace skluzu | |
Rozlišení zadávání frekvence | Digitální žádost: 0.01Hz / Analogová žádost: 0.1Hz (Max. frekvence: 60Hz) | |
Přesnost zadávání frekvence | Digitální žádost: 0.01% z Max. frekvence / Analogová žádost: 0.1% z Max. frekvence | |
U/F charakteristika | Lineární, kvadratická | |
Přetižitelnost | 150% / 1min. | |
Momentové zesílení | Auto / Manuálně | |
Ovládání | ||
Displej | 4-číslicový, 7-segmentový | |
Způsob ovládání | Operátorský panel / Svorkovnice / Volitelné komunikační rozhraní | |
Zadávání výstupní frekvence | Analogově: 0 - 10V, 0 - 20mA / Potenciometrem na panelu / Digitálně: operátorský panel | |
Vlastnosti | PI regulátor, motorpotenciometr, 3-vodičové ovládání | |
Programovatelné svorky (P1 - P5) | Ovládání logických vstupů NPN/PNP (volitelné) | |
Programovatelné výstupní relé | Provozní stavy měniče (N.O., N.C.) méně než 250Vac, 0.3A / méně než 30Vdc, 1A | |
Analogový výstup | 0 - 10Vdc / 0 (4) - 20mA: Frekvence / Proud / Napětí / Napětí DC meziobvodu | |
Ochrany | ||
Porucha | Přepětí / Podpětí / Nadproud / Vysoký poruchový unikající proud / Přehřátí měniče nebo motoru / Odpojení některé z výstupních fází / Přetížení / Chyba komunikace / Ztráta frekvenční žádosti / Chyba HW atd. | |
Alarm | Proudová limitace | |
Volitelné příslušenství | ||
Volitelné příslušenství Dálkový ovladač FRECON TELECONTROL |