Dostupnost 5 až 9 dní

Radislav Kovář
LS Industrial Systems SV185iG5A-4 Frekvenční měnič Starvert 18,5 kW - Tento měnič nahrazuje novější typ LSLV0185G100-4EOFN
Frekvenční měniče pro 3f asynchronní motory s třífázovým vstupním napájením
více informacíKód : SV185iG5A-4
Výrobce : LS Industrial Systems
5 až 9 dní
Do týdne - pro upřesnění prosím využijte náš online chat, případně pište na: [email protected]
Cena s DPH 36 910,57 Kč / ks
Cena bez DPH 30 504,60 Kč / ks
Cena obsahuje recyklační příspěvek
na více jak 1 500 míst po celé ČR
ZDARMA při nákupu nad 5 000 Kč

Radislav Kovář
Popis
Tento měnič nahrazuje novější typ
Nabízíme možnost montáže a zprovoznění měniče u vás. Cena je 9800 Kč + 13 Kč/km bez DPH (technik vyjíždí z Prahy).
Obecná specifikace |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon motoru (HP): | 25HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon motoru (kW): | 18.5kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstup: | Zdánlivý výkon (kVA): | 29.7kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proud (A): | 39A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napětí (V): | 3 x 0 až vstupní napětí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence (Hz): | 0.1 - 400Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstup: | Napětí (V): | 3-fázové 380 - 480V (+10%, -15%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence (Hz): | 50 - 60Hz (±5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry (vxšxh) / Hmotnost: | 410 x 260 x 208.5mm / 13.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krytí: | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC - ve shodě s EN 61800-3 pro průmyslová prostředí (industrial area / ENVIRONMENT 2)
|
Mohlo by vás také zajímat