
Radislav Kovář
Schneider Electric ATSU01N212LT Softstartér s říz. ve 2 fázích, 12 A, 3 x 200 až 480 V, pro Tesys-U
Kód : ATSU01N212LT
EAN : 3389110667103
Výrobce : Schneider Electric
5 až 9 dní
Do týdne - pro upřesnění prosím využijte náš online chat, případně pište na: [email protected]
Cena s DPH 8 497,05 Kč / ks
Cena bez DPH 7 022,36 Kč / ks
Cena obsahuje recyklační příspěvek
na více jak 1 500 míst po celé ČR
ZDARMA při nákupu nad 5 000 Kč

Radislav Kovář
Hodnocení obchodu

Michal H. 28.04.2025






Daniel Š. 21.04.2025






Hynek K. 02.04.2025





Obchod reaguje okamžitě na moje dotazy, technicky na úrovni. Děkuji

Jaroslav B. 16.03.2025





Popis
Základní popis
Řada výrobků | Altistart U01 a TeSys U |
Typ produktu nebo součásti | Softstartér |
Cíl výrobku | Asynchronní motory |
Použití výrobku | Jednoduchý stroj |
Označení přístroje | ATSU01 |
Počet fází v síti | 3fázový |
Jmenovité napětí | 200...480 V (- 10...10 %) |
Výkon motoru (kW) | 5,5 kW při 400 V 3fázový 2,2 kW při 230 V 3fázový 3 kW při 230 V 3fázový |
Výkon motoru (hp) | 7,5 hp při 460 V 3fázový 3 hp při 230 V 3fázový |
Icl jmenovitý proud | 12 A |
Kategorie použití | AC-53B vyhovuje EN/IEC 60947-4-2 |
Proud při jmenovitém zatížení | 65 mA |
Typ rozběhu | Spouštění s napěťovou rampou |
Ztrátový výkon ( W) | 121,5 W v přechodném stavu 1,5 W při plné zátěži a na konci rozběhové rampy |
Doplňky
Provedení montáže | S chladičem |
Dostupné funkce | Integrovaný bypass |
Meze napájecího napětí | 180...528 V |
Frekvence zdroje | 50...60 Hz (- 5...5 %) |
Meze frekvence napájení | 47,5 – 63 Hz |
Výstupní napětí | <= napětí napájecího zdroje |
Napětí ovládacího obvodu | 24 V DC +/- 10 % |
Doba rozběhu | Nastavitelná od 1 do 10 s 5 s / 20 rozběhu za hodinu 10 s / 10 rozběhu za hodinu 1 s / 100 rozběhu za hodinu |
Symbol času zastavení | Nastavitelný od 1 do 10 s |
Rozběhový moment | 30 – 80 % rozběhového momentu motoru při přímém připojení na síť |
Typ diskrétního vstupu | (LI1, LI2, BOOST) funkce stop, chod a boost při spuštění logický <= 8 mA 27 kΩ |
Napětí diskrétního vstupu | 24...40 V |
Elektrická izolace | Galvanický mezi nap. a ovl. obvodem |
Typ logiky | (LI1, LI2, BOOST) pozitivní stav 0 < 5 V a < 0,2 mA, stav 1 > 13 V a > 0,5 mA |
Diskrétní proudový výstup | 3 A AC-15 2 A DC-13 |
Typ diskrétního výstupu | (R1A, R1C) reléové výstupy Z (LO1) logický s otevřeným kolektorem signální - konec rozběhu |
Diskrétní napěťový výstup | 24 V (6...30 V) logický s otevřeným kolektorem |
Minimální spínací proud | Reléové výstupy 10 mA 6 V DC |
Maximální spínací proud | Reléové výstupy 2 A 30 V DC indukční zátěž, cos φ = 0,5 L/R = 20 ms Reléové výstupy 2 A 250 V AC AC-15 indukční zátěž, cos φ = 0,5 L/R = 20 ms |
Maximální spínací napětí | 440 V reléové výstupy |
Typ displeje | 1 LED (žlutá) pro dosažení jmenovitého napětí 1 LED (zelená) pro spouštěč zapnut |
Utahovací moment | 0,5 N.m 1,9...2,5 N.m |
Elektrické připojení | 2 vodič(e) ohebný kabel bez kabelové koncovky, připojení přes šroubovací konektor 0,5...1,5 mm² / AWG 16 pro ovládací obvod 2 vodič(e) ohebný kabel bez kabelové koncovky, připojení přes 4 mm šroubovací konektor 1,5...6 mm² / AWG 10 pro výkonový obvod 2 vodič(e) ohebný kabel s kabelovou koncovkou, připojení přes 4 mm šroubovací konektor 1...6 mm² / AWG 10 pro výkonový obvod 1 vodič(e) ohebný kabel bez kabelové koncovky, připojení přes šroubovací konektor 0,5...2,5 mm² / AWG 14 pro ovládací obvod 1 vodič(e) ohebný kabel bez kabelové koncovky, připojení přes 4 mm šroubovací konektor 1,5...10 mm² / AWG 8 pro výkonový obvod 1 vodič(e) ohebný kabel s kabelovou koncovkou, připojení přes šroubovací konektor 0,5...1,5 mm² / AWG 16 pro ovládací obvod 2 vodič(e) neohebný kabel, připojení přes šroubovací konektor 0,5...1 mm² / AWG 17 pro ovládací obvod 2 vodič(e) neohebný kabel, připojení přes 4 mm šroubovací konektor 1...6 mm² / AWG 10 pro výkonový obvod 1 vodič(e) neohebný kabel, připojení přes šroubovací konektor 0,5...2,5 mm² / AWG 14 pro ovládací obvod 1 vodič(e) neohebný kabel, připojení přes 4 mm šroubovací konektor 1...10 mm² / AWG 8 pro výkonový obvod |
Označení | CE |
Pracovní poloha | Svislá +/- 10 stupňů |
Výška | 234 mm |
Šířka | 45 mm |
Hloubka | 150 mm |
Hmotnost přístroje | 0,34 kg |
Prostředí
Elektromag.kompatibilita | Impulzní napětí/proud vyhovuje IEC 61000-4-5 úroveň 3 Odolnost proti vyzařovanému radioelektrickému rušení vyhovuje IEC 61000-4-3 úroveň 3 Odolnost proti elektrickým přechodovým dějům vyhovuje IEC 61000-4-4 úroveň 4 Odolnost proti rušení ve vedení způsobený radioelektrickými poli vyhovuje IEC 61000-4-11 Harmonické vyhovuje IEC 1000-3-4 Harmonické vyhovuje IEC 1000-3-2 Odolnost EMC vyhovuje EN 50082-2 Odolnost EMC vyhovuje EN 50082-1 Elektrostatický výboj vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3 Tlumené oscilující vlny vyhovuje IEC 61000-4-12 úroveň 3 Emise vedením a vyzařováním vyhovuje IEC 61000-4-6 úroveň 3 Emise vedením a vyzařováním vyhovuje IEC 60947-4-2 úroveň B Emise vedením a vyzařováním vyhovuje CISPR 11 úroveň B |
Standardy | EN/IEC 60947-4-2 |
Certifikace výrobku | CCC CSA C-Tick UL |
Stupeň krytí IP | IP20 |
Stupeň znečištění | 2 vyhovuje EN/IEC 60947-4-2 |
Odolnost proti vibracím | 1,5 mm špička-špička (f = 3...13 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6 |
Odolnost proti otřesům | 15 gn pro 11 ms vyhovuje EN/IEC 60068-2-27 |
Relativní vlhkost | 5...95 % bez kondenzace nebo kapající vody vyhovuje EN/IEC 60068-2-3 |
Teplota okolního vzduchu pro provoz | 40...50 °C se snížením proudu o 2 % na °C -10...40 °C ne snížení zatížitelnosti |
Teplota okolního vzduchu pro uskladnění | -25...70 °C vyhovuje EN/IEC 60947-4-2 |
Pracovní nadmořská výška | > 1000 m se snížením proudu o 2,2 % na každých dalších 100 m <= 1000 m bez snížení zatížení |