Radislav Kovář
Schneider Electric VW3A5403 Přídavný výstupní sinusový filtr, 3f 200–240/380–480 V, In 25 A, IP 20
Kód : VW3A5403
EAN : 3606480736827
Výrobce : Schneider Electric
5 až 9 dní
Do týdne - pro upřesnění prosím využijte náš online chat, případně pište na: [email protected]
Cena s DPH 28 039,38 Kč / ks
Cena bez DPH 23 173,04 Kč / ks
Cena obsahuje recyklační příspěvek
na více jak 1 500 míst po celé ČR
ZDARMA při nákupu nad 5 000 Kč
Radislav Kovář
Popis
Základní popis
typ produktu nebo součásti | Sinusový filtr | |
kompatibilní řada | Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 | |
použití výrobku | Motorový (výstupní) filtr |
Doplňující popis
délka motor. kabelu | <= 1000 m unshielded cable, <= 500 m shielded cable | |
[In] jmenovitý proud | 25 A | |
tepelné ztráty | 103 W at 4 kHz | |
kompatibilita | Frekvenční měnič ATV630 nástěnná, motor: 7,5 kW, 380...480 V, Frekvenční měnič ATV630 nástěnná, motor: 11 kW, 380...480 V, Frekvenční měnič ATV630 nástěnná, motor: 4 kW, 200...240 V, Frekvenční měnič ATV650 nástěnná, motor: 7,5 kW, 380...480 V, Frekvenční měnič ATV650 nástěnná, motor: 11 kW, 380...480 V, Frekvenční měnič ATV930 nástěnná, motor: 7,5 kW, 380...480 V, Frekvenční měnič ATV930 nástěnná, motor: 11 kW, 380...480 V, Frekvenční měnič ATV930 nástěnná, motor: 4 kW, 200...240 V, Frekvenční měnič ATV950 nástěnná, motor: 7,5 kW, 380...480 V, Frekvenční měnič ATV950 nástěnná, motor: 11 kW, 380...480 V | |
elektrické připojení | Svorkovnice, kapacita pro připojení: 10 mm² / AWG 6 | |
pracovní nadmořská výška | <= 1000 m bez snížení zatížení (I), 1000...4000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m | |
spínací frekvence | 2...8 kHz | |
výstupní frekvence | <= 100 Hz | |
úbytek napětí při jmenovitém zátížení | < 8 % | |
dovolené napětí | <= 480 V AC | |
max. proud | 1,20 x jmen. proudu pro 60 s | |
šířka | 280 mm | |
výška | 530 mm | |
hloubka | 215 mm | |
hmotnost přístroje | 20 kg |
Prostředí
stupeň krytí IP | IP20, IP21 se sadou VW3A53902 | |
popis prostředí | Odolnost proti biologickému znečištění třída 3B1 vyhovuje IEC 60721-3-3, Odolnost proti chemickým znečištěním třída 3C3 vyhovuje IEC 60721-3-3, Odolnost proti znečištění prachem třída 3S3 vyhovuje IEC 60721-3-3 | |
stupeň znečištění | 2 vyhovuje IEC 61800-5-1 | |
relativní vlhkost | 5...95 % bez kondenzace | |
teplota okolního vzduchu pro provoz | 50...60 °C se snížením proudu o 1,5 % na °C, -15...50 °C bez snížení zatížení (I) | |
teplota okolí pro uskladnění | -40...70 °C | |
mechanická robustnost | Rázy vyhovuje IEC 60721-3-3 třída 3M4, Vibrace vyhovuje IEC 60721-3-3 třída 3M4 |